
I percorsi della ricerca (un rapido sguardo)
Le metodologie didattiche utilizzate nella ricerca in biblioteca portano ogni singolo alunno ad acquisire anche competenze relazionali molto importanti per lo sviluppo eqillibrato. All’interno di un percorso di ricerca gli alunni hanno la possibilita’ di, per citare Karl Popper, “inciampare nel problema”. Il docente deve abbandonare il proprio ruolo di trasmettitore di conoscenze e diventare una figura di riferimento per incanalare e indirizzare un lavoro svolto totalmente in autonomia.
Alcune informazioni sul percorso di ricerca potete esaminare qui: http://bit.ly/3Q96rB3
Si tratta del lavoro autonomo che ha diverse fasi di lavoro, sviluppa diverse competenze per cui offre le molteplici possibilita’ di valutazione come si puo’ vedere da questa tabella: GRIGLIA DI VALUTAZIONE della presentazioneLIVELLO DI COMPETENZA | INIZIALE (1 punto) | BASE (2 punti) | INTERMEDIO (3 punti) | AVANZATO (4 punti) | LIVELLO RAGGIuNTO |
CONTENUTO | La presentazione contiene solo essenziali informazioni, poco attinenti alle richieste. | Contiene poche informazioni essenziali, altre superflue, ma attinenti alle richieste. | Contiene le informazioni essenziali derivate da più fonti opportunamente citate. | La presentazione contiene ampie e documentate informazioni. | |
BIBLIOGRAFIA | La citazione bibliografica si basa su una fonte. Non si seguono le istruzioni per la stesura bibliografica. Contiene tanti errori. | La bibliografia contiene solo le fonti sul web. Le citazioni seguono parzialmente le istruzioni per la stesura bibliografica. Contiene diversi errori. | La bibliografia si basa sulle diverse fonti, sia su internet che sulle pubblicazioni. Le citazioni seguono le istruzioni per la stesura bibliografica. La bibliografia contine qualche errore. | La bibliografia si basa sulle diverse e numerose fonti. Le citazioni seguono completamente le istruzioni per la stesura bibliografica. La bibliografia è priva di errori. | |
REQUISITI TECNICI | |||||
TESTO SLIDES | Errori grammaticali, mancanza di coerenza, troppo testo (scritto tutto che si dice), mancano le citazioni. | Forma semplice ma corretta, troppo testo (scritto quello che si dice), mancano le citazioni. | Forma chiara e corretta, sintesi / parole chiave, mancano le citazioni. | Forma chiara, corretta e lessicalmente adeguata, sintesi e parole chiave, citazioni. | |
IMMAGINI E VIDEO INSERITI | Non inseriti. | Immagini pertinenti Video non inserito. | Immagini e video pertinenti. | Immagini e video efficaci e comunicativi. | |
GRAFICA | Impressione di confusione, difficoltà di lettura (colori, font…). | Complessiva chiarezza, mancanza di originalità. | Efficace, comunicativa. | Originale, efficace, comunicativa. | |
ESPOSIZIONE ORALE | Grandi difficoltà nel comunicare le idee. Il linguaggio è spesso confuso, l’esposizione frammentaria e non segue una struttura logica. | Alcune difficoltà nella comunicazione L’esposizione è frammentaria in varie parti tra le quali è difficile cogliere i collegamenti. | Comunica le idee in modo chiaro e semplice. I termini specifici sono appropriati e adeguati al contesto. | Comunica le idee in modo chiaro e sintetico. L’esposizione segue un percorso logico predefinito. I termini specifici sono appropriati e adeguati al contesto. | |
TOTALE |